Calorifugados

Aislamiento térmico/acústico para equipos industriales y naval así como todas las soluciones del mercaco en sistemas de climatización a través de conductos.

Filtrar
Filtros
Conductividad térmica
  1. 0,031 W/mK (10ºC) 1 artículo
  2. 0,033 W/mK (10ºC) 1 artículo
  3. 0,033 W/mK (10ºC) 1 artículo
  4. 0,035 W/mK 3 artículos
  5. 0,035 W/mk (50ºC) y 0,086 W/mk (300ºC) 1 artículo
  6. 0,036 W/mK (0ºC) 2 artículos
  7. 0,037 W/mK 4 artículos
  8. 0,037 W/mk (50ºC) 5 artículos
  9. 0,037 W/mk (50ºC) y 0,085 W/mk (250ºC) 1 artículo
  10. 0,037 W/mk (50ºC) y 0,095 W/mk (300ºC) 10 artículos
  11. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 11 artículos
  12. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,085 W/mk (250ºC) 1 artículo
  13. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,102 W/mk (300ºC) 1 artículo
  14. 0,039 W/mK (10ºC) 1 artículo
  15. 0,039 W/mk (10ºC) 1 artículo
  16. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,076 W/mk (300ºC) 1 artículo
  17. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,081 W/mk (300ºC) 2 artículos
  18. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 1 artículo
  19. 0,040 W/mK (10ºC) 1 artículo
  20. 0,040 W/mk (50ºC) 5 artículos
  21. 0,040 W/mk (50ºC) y 0,076 W/mk (300ºC) 1 artículo
  22. 0,040 W/mk (50ºC) y 0,094 W/mk (300ºC) 1 artículo
  23. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,075 W/mk (200ºC) 4 artículos
  24. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,083 W/mk (300ºC) 1 artículo
  25. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 1 artículo
  26. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,090 W/mk (300ºC) 1 artículo
  27. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,093 W/mk (300ºC) 1 artículo
  28. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,097 W/mk (300ºC) 1 artículo
  29. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,118 W/mk (400ºC) 1 artículo
  30. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,134 W/mk (400ºC) 5 artículos
  31. 0,042 W/mk (50ºC) a 0,105 W/mk (300ºC) 9 artículos
  32. 0,042 W/mk (50ºC) y 0,105 W/mk (300ºC) 1 artículo
  33. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,063 W/mk (150ºC) 1 artículo
  34. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,113 W/mk (300ºC) 1 artículo
  35. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,124 W/mk (300ºC) 3 artículos
  36. 0,07 W/mk (400ºC) 1 artículo
  37. 0,075 W/mk (200ºC) 1 artículo
  38. 0,08 W/mk (400ºC) 1 artículo
  39. 0,09 W/mk (400ºC) 1 artículo
  40. 0,11 W/mk (400ºC) 1 artículo
Espesor
  1. 0,13 ± 0,03 mm 3 artículos
  2. 0,60 mm 2 artículos
  3. 0,80 mm 2 artículos
  4. 1 mm 2 artículos
  5. 1,10 mm 3 artículos
  6. 10 mm 16 artículos
  7. 10,10 mm 2 artículos
  8. 10,40 mm 1 artículo
  9. 10,50 mm 4 artículos
  10. 100 mm 17 artículos
  11. 11 mm 2 artículos
  12. 11,40 mm 1 artículo
  13. 11,50 mm 2 artículos
  14. 12 mm 2 artículos
  15. 12,25 mm 1 artículo
  16. 12,30 mm 2 artículos
  17. 12,50 mm 13 artículos
  18. 120 mm 5 artículos
  19. 13 mm 17 artículos
  20. 13,50 mm 3 artículos
  21. 14 mm 8 artículos
  22. 14,50 mm 4 artículos
  23. 14,60 mm 1 artículo
  24. 15 mm 5 artículos
  25. 15,20 mm 1 artículo
  26. 15,50 mm 4 artículos
  27. 16 mm 3 artículos
  28. 16,50 mm 4 artículos
  29. 160 mm 1 artículo
  30. 17 mm 3 artículos
  31. 17,50 mm 4 artículos
  32. 17,90 mm 2 artículos
  33. 18 mm 7 artículos
  34. 18,20 mm 1 artículo
  35. 18,30 mm 2 artículos
  36. 18,50 mm 3 artículos
  37. 180 mm 0 artículos
  38. 19 mm 17 artículos
  39. 19,50 mm 2 artículos
  40. 2 mm 2 artículos
  41. 2,80 mm 3 artículos
  42. 2,90 mm 1 artículo
  43. 20 mm 22 artículos
  44. 20,50 mm 3 artículos
  45. 20,80 mm 2 artículos
  46. 200 mm 1 artículo
  47. 21 mm 2 artículos
  48. 21,50 mm 2 artículos
  49. 22 mm 2 artículos
  50. 22,40 mm 2 artículos
  51. 22,50 mm 2 artículos
  52. 22,70 mm 1 artículo
  53. 23 mm 3 artículos
  54. 23,50 mm 2 artículos
  55. 24,50 mm 1 artículo
  56. 240 mm 0 artículos
  57. 25 mm 49 artículos
  58. 26,60 mm 1 artículo
  59. 27 mm 2 artículos
  60. 27,50 mm 1 artículo
  61. 28 mm 0 artículos
  62. 28,50 mm 1 artículo
  63. 29 mm 2 artículos
  64. 3 mm 6 artículos
  65. 3,50 mm 2 artículos
  66. 3,60 mm 2 artículos
  67. 3,70 mm 1 artículo
  68. 30 mm 71 artículos
  69. 30 µm 7 artículos
  70. 30,50 mm 1 artículo
  71. 305 µm 1 artículo
  72. 31,50 mm 1 artículo
  73. 32 mm 21 artículos
  74. 33,50 mm 1 artículo
  75. 35 mm 2 artículos
  76. 36 mm 6 artículos
  77. 36,50 mm 1 artículo
  78. 37,50 mm 1 artículo
  79. 38 mm 3 artículos
  80. 39,50 mm 1 artículo
  81. 4 mm 1 artículo
  82. 4,20 mm 1 artículo
  83. 4,25 mm 1 artículo
  84. 4,50 mm 5 artículos
  85. 4,60 mm 1 artículo
  86. 40 mm 95 artículos
  87. 40 µm 2 artículos
  88. 40,50 mm 1 artículo
  89. 41,50 mm 1 artículo
  90. 42,50 mm 2 artículos
  91. 43 mm 1 artículo
  92. 44,50 mm 1 artículo
  93. 45 mm 14 artículos
  94. 5 mm 4 artículos
  95. 5,25 mm 1 artículo
  96. 5,40 mm 2 artículos
  97. 5,50 mm 1 artículo
  98. 5,60 mm 2 artículos
  99. 5,80 mm 1 artículo
  100. 50 micras 1 artículo
  101. 50 mm 91 artículos
  102. 55 mm 3 artículos
  103. 6 mm 6 artículos
  104. 6,50 mm 1 artículo
  105. 6,70 mm 3 artículos
  106. 6,80 mm 1 artículo
  107. 60 mm 37 artículos
  108. 7 mm 4 artículos
  109. 7,10 mm 2 artículos
  110. 7,50 mm 2 artículos
  111. 70 mm 7 artículos
  112. 8 mm 5 artículos
  113. 8,20 mm 1 artículo
  114. 8,30 mm 4 artículos
  115. 8,40 mm 2 artículos
  116. 8,50 mm 3 artículos
  117. 8,70 mm 1 artículo
  118. 80 mm 31 artículos
  119. 9 mm 9 artículos
  120. 9,50 mm 9 artículos
  121. 90 mm 4 artículos
  1. Espesor
    180 mm
  2. Espesor
    28 mm
  3. Espesor
    50 mm
  4. Espesor
    240 mm
91 resultados
Fijar Dirección Descendente
  1. Regístrate en Distriplac.com

    Tus precios de cliente en tienda ahora también online
    Ten tus pedidos y facturas disponibles siempre
    Accede a nuestras ofertas y catálogos online
91 resultados
Fijar Dirección Descendente
COMPROMISOCon las soluciones basadas en el confort y la sostenibilidad.PREOCUPACIÓNNos importan las personas y lo demostramos cada día.EMPRENDIMIENTOCon las soluciones basadas en el confort y la sostenibilidad.CRECIMIENTODiseño colaborativo y desarrollo profesional.