Dimensiones
m/paquete | 10 m |
---|---|
Forma | Tubo |
Radio de curvatura | 0,70 x Ø exterior |
Temperatura máxima | 120ºC |
Temperatura mínima | -20ºC |
Largo | 10 ml |
Norma/certificación | EN 13501-1 EN 15715 |
Uso | Realizar las conexiones de las redes de conductos de distribución de aire principales con las máquinas y las unidades terminales de las instalaciones térmicas de climatización de los edificios |
Conductividad térmica | 0,034 W/mk |
Aplicación | Conductos flexibles |
Diámetro | Ø152 mm |
Envase | Caja |
Material | Aluminio y poliéster |
Presión máxima de uso | 2500 Pa |
Reacción al fuego | B-s1, d0 |
Velocidad del aire | 20 - 30 m/s |
Panel de lana de roca para aislamientos térmicos y calorifugados industriales.