Dimensiones
m/paquete | 10 m |
---|---|
Radio de curvatura | 0,70 x Ø exterior |
Temperatura máxima | 120ºC |
Temperatura mínima | -20ºC |
Forma | Tubo |
Presión mínima de uso | -1400 Pa |
Largo | 10 ml |
Diámetro | Ø203 mm |
Material | Aluminio y poliéster |
Norma/certificación | UNE-EN 13180:2003 |
Presión máxima de uso | 3100 Pa |
Reacción al fuego | B-s1, d0 |
Velocidad del aire | 20 - 30 m/s |
Aplicación | Conductos flexibles |
Envase | Caja |
Uso | Instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, locales comerciales, grandes superficies. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores |
Conducto flexible de aluminio para distribuir el aire acondicionado del conducto al elemento difusor.